Najbliższy mecz już za

dni
:
godzin
:
minut
:
sekund

Mecze

TABELA

LP DRUŻYNA DRUŻYNA PunktyPKT MeczeM Bilans
1 KGHM MKS Zagłębie Lubin logo KGHM MKS Zagłębie Lubin 9 3 88 :59
2 MKS Urbis Gniezno logo MKS Urbis Gniezno 8 3 86 :78
3 ENERGA Start Elbląg logo ENERGA Start Elbląg 7 3 94 :81
4 MKS FunFloor Lublin logo MKS FunFloor Lublin 6 2 65 :40
5 KPR Ruch Chorzów logo KPR Ruch Chorzów 6 3 99 :92
6 KPR Gminy Kobierzyce logo KPR Gminy Kobierzyce 6 3 85 :79
7 Sośnica Gliwice logo Sośnica Gliwice 0 2 40 :50
8 MKS Piotrcovia logo MKS Piotrcovia 0 3 76 :90

TABELA

TABELA

LP DRUŻYNA DRUŻYNA PunktyPKT MeczeM Bilans
1 Kielce Handball 77 26 932 :649
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 73 26 850 :601
3 Azoty-Puławy logo Azoty-Puławy 58 26 789 :670
4 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 44 26 682 :684
5 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 44 26 688 :687
6 Energa MKS Kalisz logo Energa MKS Kalisz 40 26 731 :713
7 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski logo Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 37 26 708 :771
8 Chrobry Głogów logo Chrobry Głogów 33 26 739 :807
9 Gwardia Opole logo Gwardia Opole 32 26 642 :711
10 Zagłębie Lubin logo Zagłębie Lubin 27 26 699 :756
11 Torus Wybrzeże Gdańsk logo Torus Wybrzeże Gdańsk 22 26 657 :754
12 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 22 26 643 :731
13 Sandra SPA Pogoń Szczecin logo Sandra SPA Pogoń Szczecin 21 26 664 :768
14 Handball Stal Mielec logo Handball Stal Mielec 16 26 679 :801

TABELA

ZAWODNICZKI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SKLEP